Секция настольного тенниса
воскресенье, 17 мая 2020 г.
воскресенье, 26 апреля 2020 г.
Тренируемся дома
Сегодня не будет видео по группам. Сегодня одно большое ОФП. Прислушавшись к родителям, которым приходится следить за детьми, записал тренировку в реальном времени. Можно включать и делать параллельно с видео.
суббота, 25 апреля 2020 г.
Тренируемся дома
Для первой группы:
Для второй группы:
Для третьей группы:
Для четвертой группы:
Для пятой группы:
Для всех) Челендж недели! То что может у ребенка получаться лучше чем у тренера)
суббота, 18 апреля 2020 г.
Тренируемся удаленно
Для первой группы:
Для второй группы:
Для третьей группы:
Для четвертой группы:
Для пятой группы:
воскресенье, 12 апреля 2020 г.
Тренируемся удаленно
Для первой группы:
Для второй группы:
Для третьей группы:
Для четвертой группы:
Для пятой группы:
суббота, 11 апреля 2020 г.
Тренируемся удаленно
Для первой группы:
Для второй группы:
Для третьей группы:
Для четвёртой группы:
Для пятой группы:
воскресенье, 1 марта 2020 г.
Результаты девятого тура воскресных лиг сезона 2019-2020 г.
Первая лига:
- Пойманов Лев (02.06.2008)
- Силинцев Владислав (15.09.2005)
- Неркарарян Артем (06.12.2006)
- Ильин Святослав (28.10.2008)
- Ким Александр (12.11.2005)
- Новоселов Роман (15.03.2005)
- Неркарарян Максим (26.08.2008)
- Черноус Данила (10.09.2004)
Вторая лига:
- Айрапетян Геворг (10.09.2006)
- Балабаев Михаил (27.12.2008)
- Турикова Варвара (13.06.2006)
- Зибина Арина (22.08.2008)
- Коновалов Глеб (02.10.2007)
- Таль Даниил (02.07.2010)
- Никулин Артем (03.12.2008)
- Черненко Ростислав (01.11.2011)
Третья лига:
- Касьянов Григорий (29.10.2007)
- Курбатов Кирилл (05.03.2011)
- Борисенко Сергей (19.01.2008)
- Лигай Ирина (12.09.2004)
- Логинова Анна (19.02.2010)
- Тубольцева Мария (14.03.2010)
- Кан Владислав (17.03.2008)
Общий рейтинг после девятого тура:
1 | Дмитриев Антон (19.02.2006) | 149.22 |
2 | Пойманов Лев (02.06.2008) | 148.89 |
3 | Румянцев Ричард (23.05.2007) | 90.53 |
4 | Ильин Святослав (28.10.2008) | 84.24 |
5 | Силинцев Владислав (15.09.2005) | 81.15 |
6 | Горелкин Арсений (06.09.2008) | 75.71 |
7 | Черноус Данила (10.09.2004) | 72.37 |
8 | Неркарарян Артем (06.12.2006) | 67.59 |
9 | Суслов Егор (09.09.2007) | 58.97 |
10 | Никонов Георгий (25.12.2005) | 55.46 |
11 | Шилин Павел (04.05.2004) | 55.08 |
12 | Саватеев Максим (07.07.2010) | 45.83 |
13 | Ким Александр (12.11.2005) | 43.21 |
14 | Новоселов Роман (15.03.2005) | 38.58 |
15 | Михальчик Олеся (05.09.2010) | 36.97 |
16 | Почекунин Юрий (14.05.2006) | 36.82 |
17 | Турикова Варвара (13.06.2006) | 35.05 |
18 | Робконова Мария (10.01.2005) | 32.3 |
19 | Балабаев Михаил (27.12.2008) | 31.93 |
20 | Неркарарян Максим (26.08.2008) | 29.72 |
21 | Айрапетян Геворг (10.09.2006) | 29.32 |
22 | Зибина Арина (22.08.2008) | 19.69 |
23 | Никонова Софья (27.01.2008) | 19.46 |
24 | Коновалов Глеб (02.10.2007) | 18.32 |
25 | Бедросова Дарья (05.05.2006) | 15.14 |
26 | Зейналов Магомед (18.02.2008) | 12.94 |
27 | Зейналов Самир (16.06.2006) | 12.83 |
28 | Христич Глеб (10.03.2009) | 11.28 |
29 | Попов Александр (28.10.2009) | 11.25 |
30 | Сергеев Максимильян (06.02.2006) | 9.53 |
31 | Лебедева Елизавета (10.09.2005) | 8.49 |
32 | Ким Игорь (26.01.2007) | 8.36 |
33 | Борисенко Сергей (19.01.2008) | 8.2 |
34 | Головкин Аркадий (11.11.2007) | 7.93 |
35 | Федоров Сергей (12.04.2008) | 7.69 |
36 | Таль Даниил (02.07.2010) | 7.59 |
37 | Никулин Артем (03.12.2008) | 7.31 |
38 | Кулишов Влад (01.03.2009) | 7.26 |
39 | Еремин Иван (18.08.2010) | 6.3 |
40 | Касьянов Григорий (29.10.2007) | 6.12 |
41 | Курышев Павел (16.02.2008) | 5.99 |
42 | Логинова Анна (19.02.2010) | 5.88 |
43 | Джураев Нодир (09.08.2007) | 5.36 |
44 | Черненко Ростислав (01.11.2011) | 5.11 |
45 | Курбатов Кирилл (05.03.2011) | 5.0 |
46 | Богунова София (16.03.2005) | 5.0 |
47 | Пученкин Владимир (22.08.2008) | 4.37 |
48 | Косонен Максим (15.012007) | 0.95 |
49 | Кириллов Андрей (28.09.2007) | 3.53 |
50 | Айрапетян Арман (04.09.2004) | 3.5 |
51 | Великжанин Егор (26.08.2009) | 3.45 |
52 | Лютинский Илья (15.10.2005) | 3.17 |
53 | Новгородцев Алексей (26.05.2012) | 2.02 |
54 | Емельянов Митя (16.07.2006) | 2.0 |
55 | Лигай Ирина (12.09.2004) | 1.59 |
56 | Тургунов Алик (04.09.2004) | 1.0 |
57 | Кучеренко Екатерина (06.10.2009) | 0.53 |
58 | Матвеев Леонид (08.04.2009) | 0.5 |
59 | Акиншин Владислав (24.06.2008) | 0.02 |
60 | Зодьян Павел (07.03.2012) | 0.0 |
61 | Орешкин Иван (02.12.2010) | 0.0 |
62 | Тубольцева Мария (14.03.2010) | 0.0 |
63 | Елисеев Андрей (03.02.2009) | 0.0 |
64 | Бибаев Руслан (30.01.2009) | 0.0 |
65 | Кан Владислав (17.03.2008) | 0.0 |
66 | Звездин Федор (04.02.2008) | 0.0 |
67 | Кочнев Леонид (08.11.2007) | 0.0 |
68 | Платов Константин (26.10.2007) | 0.0 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)