Итак, 15-го мая мы сыграли последний тур «Воскресных лиг» и теперь время подвести итоги сезона.
По результатам сезона мы награждаем участников в трех возрастах: 2005-го года рождения и младше, 2003-2004-го годов рождения и 2002-го года рождения и старше. Зачет общий без разделения на мальчиков и девочек. В финальном зачете учитываются только те участники, которые сыграли не менее шести туров за сезон.
Места распределяются исходя из положения игрока во внутреннем рейтинге после четырнадцатого тура.
Вот как закончился сезон 2015-2016-го года:
2002-й год рождения и старше:
Сезон получился интересный и напряженный. Разница в рейтинге между местами настолько мала, порой даже исчезающе мала, что можно сказать что попадание в тройку уже само по себе победа. Мы увидели развитие наших учеников, которые занимаются не первый год: кто-то наконец показал результаты которые тренеры ждали от них, кто-то наоборот очень удивил своими успехами. Так же в наш турнир ворвались новые люди, которые даже умудрились попасть на пьедестал по итогам всего сезона! Наши младшие ученики, для которых лиги стали, по большому счету, первыми соревнованиями в жизни, тоже проявили себя с лучшей стороны и подарили надежду, что смогут вырасти в настоящих больших спортсменов.
Мы наградим девять человек. Они молодцы, они много сделали для этой победы! Где-то им повезло, где-то «помогли» соперники, но в основе все равно стабильная игра на протяжении сезона и вдумчивая усердная работа на тренировках. Но мне так же хотелось бы отметить тех кто остался за пределами призовых троек. Положа руку на сердце, могу сказать что среди них есть те, кто тоже достоин быть среди лучших.
Как тренеру мне очень приятно наблюдать как по ходу сезона изменяется игра разных детей. Порой эти изменения разительны. Пусть их пока не хватает для того чтобы обыграть вообще всех, но то что эти дети растут над собой, вызывает настоящее восхищение. Ребят, продолжайте в том же духе! Вы действительно можете сделать больше чем сами способны представить! И удачи вам в следующем сезоне, он уже совсем скоро, надо начинать тренироваться уже сейчас!)
По результатам сезона мы награждаем участников в трех возрастах: 2005-го года рождения и младше, 2003-2004-го годов рождения и 2002-го года рождения и старше. Зачет общий без разделения на мальчиков и девочек. В финальном зачете учитываются только те участники, которые сыграли не менее шести туров за сезон.
Места распределяются исходя из положения игрока во внутреннем рейтинге после четырнадцатого тура.
Вот как закончился сезон 2015-2016-го года:
2002-й год рождения и старше:
- Толибова Парвина (14.05.2002) рейтинг 87,04
- Филатов Алексей (23.09.2001) рейтинг 82,34
- Кузнецов Сергей (06.01.1999) рейтинг 82,18
2003-2004-й года рождения:
- Темников Алексей (02.03.2005) рейтинг 67,43
- Тония Денис (24.05.2003) рейтинг 33,43
- Колесникова Анастасия (23.04.2003) рейтинг 31,43
2005-й год рождения и младше:
- Павлов Георгий (03.11.2006) рейтинг 30,47
- Рогер Егор (08.10.2006) рейтинг 21,84
- Ильин Святослав (28.10.2008) рейтинг 13,81
Финальный рейтинг после четырнадцати туров:
1 | Толибова Парвина (14.05.2002) | 87.04 |
2 | Филатов Алексей (23.09.2001) | 82.34 |
3 | Кузнецов Сергей (06.01.1999) | 82.18 |
4 | Темников Алексей (02.03.2005) | 67.43 |
5 | Матвеев Антон (11.08.2002) | 59.72 |
6 | Когай Анастасия (30.01.2000) | 40.1 |
7 | Шайхайдаров Фидий (15.01.2003) | 38.93 |
8 | Тония Денис (24.05.2003) | 33.43 |
9 | Гутаковский Радомир (07.02.2004) | 31.88 |
10 | Колесникова Анастасия (23.04.2003) | 31.43 |
11 | Павлов Георгий (03.11.2006) | 30.47 |
12 | Степанов Кирилл (01.08.2003) | 30.45 |
13 | Емельянов Никита (27.06.2001) | 30.45 |
14 | Морозова Наталья (24.03.1999) | 26.84 |
15 | Савенков Вадим (06.07.2001) | 26.12 |
16 | Докицюк Константин (09.12.1999) | 25.57 |
17 | Савенков Вадим (06.07.2001) | 25.51 |
18 | Михновский Влад (11.04.2001) | 24.99 |
19 | Павлов Евгений (26.12.2003) | 23.98 |
20 | Усманов Гайрат (01.06.2002) | 23.86 |
21 | Брынза Александр (16.11.1999) | 23.6 |
22 | Капикарнян Анна (26.08.1999) | 23.05 |
23 | Мирзалиев Тимур (27.08.1999) | 21.95 |
24 | Рогер Егор (08.10.2006) | 21.84 |
25 | Яковлев Илья (15.12.2000) | 19.68 |
26 | Миронов Алексей (26.11.2001) | 18.88 |
27 | Демидов Аюр (09.07.2002) | 18.83 |
28 | Шарипов Алик (17.07.2002) | 18.75 |
29 | Черноус Данила (09.10.2004) | 18.28 |
30 | Авалиани Георгий (29.12.2001) | 17.55 |
31 | Миронов Максим (26.11.2001) | 17.44 |
32 | Штюрц Александр (28.02.2004) | 17.22 |
33 | Ильин Святослав (28.10.2008) | 13.81 |
34 | Халилов Тихрон (07.01.2002) | 13.08 |
35 | Лужанский Артем (01.03.2003) | 12.87 |
36 | Шумов Дмитрий (08.03.2001) | 11.98 |
37 | Мещеряков Даниил (10.07.2002) | 11.63 |
38 | Воробьева Юлия (01.02.2007) | 11.42 |
39 | Румянцева Ева (01.03.2005) | 11.25 |
40 | Астафьев Никита (02.12.2003) | 11.1 |
41 | Якунина Ксения (25.02.2005) | 11.0 |
42 | Денисов Максим (07.03.2003) | 10.94 |
43 | Малько Вячеслав (24.09.2003) | 10.89 |
44 | Степанян Эдита (06.09.2001) | 10.25 |
45 | Морозов Максим (11.08.2002) | 9.95 |
46 | Сысоева Екатерина (06.05.2003) | 9.28 |
47 | Якимов Иван (26.07.2006) | 8.82 |
48 | Кораблева Елизавета (02.04.2004) | 8.8 |
49 | Баранов Алексей (03.10.2002) | 8.67 |
50 | Завьялова Алена (23.10.2007) | 7.23 |
51 | Турды-Ахунов Мухамаджон (01.04.2001) | 7.05 |
52 | Лебедева Валерия (23.10.2001) | 7.04 |
53 | Курбанов Альберт (03.07.2003) | 6.92 |
54 | Исангулов Ринат (30.10.2004) | 6.8 |
55 | Ларкин Никита (21.01.2003) | 6.28 |
56 | Халилов Тихрон (07.01.2002) | 5.52 |
57 | Тарасов Никита (20.04.2001) | 4.56 |
58 | Селиверстов Павел (29.08.2006) | 4.08 |
59 | Серебренников Дмитрий (22.07.1999) | 4.04 |
60 | Бушля Федор (02.03.2007) | 4.01 |
61 | Жолобов Никита (25.04.2003) | 4.0 |
62 | Орзуев Мизроб (23.07.2001) | 4.0 |
63 | Фролов Артем (04.05.2000) | 4.0 |
64 | Бороусов Владислав (13.10.1998) | 3.93 |
65 | Абдуллаев Мухаммад (24.01.2005) | 3.03 |
66 | Невзоров Тимофей (21.02.2005) | 2.99 |
67 | Гаврилов Илья (01.07.2002) | 2.98 |
68 | Афанасьев Иван (25.07.2005) | 2.64 |
69 | Пайкин Кирилл (15.11.2003) | 2.52 |
70 | Богданов Савелий (21.08.2003) | 2.51 |
71 | Аверичев Никита (02.12.2003) | 2.5 |
72 | Иванов Максим (17.02.2001) | 2.5 |
73 | Немирович Владислав (18.09.2002) | 2.02 |
74 | Шевляков Антон (22.11.2002) | 1.04 |
75 | Олихнович Владислав (08.06.2003) | 1.02 |
76 | Морина Анастасия (27.06.2004) | 1.01 |
77 | Жегарин Михаил (08.10.2001) | 1.01 |
78 | Раджабаев Далер (01.08.2004) | 1.0 |
79 | Фомин Алексей (13.07.2002) | 1.0 |
80 | Чадюк Сергей (23.11.1999) | 1.0 |
81 | Айрапетян Арман (23.08.2004) | 0.53 |
82 | Захаров Тимомофей (18.06.2003) | 0.5 |
83 | Захаров Тимофей (18.06.2003) | 0.14 |
84 | Емельянова Елизавета (21.02.2004) | 0.01 |
85 | Куракин Тимофей (24.01.2009) | 0.0 |
86 | Румянцев Ричард (23.05.2007) | 0.0 |
87 | Куделя Мария (02.07.2006) | 0.0 |
88 | Раджабаев Заррух (09.10.2005) | 0.0 |
89 | Кафель Александра (17.08.2005) | 0.0 |
90 | Бельтюков Андрей (06.05.2005) | 0.0 |
91 | Краснощек Павел (20.06.2003) | 0.0 |
92 | Браславский Иван (30.11.2002) | 0.0 |
93 | Бадова Таиса (31.03.2001) | 0.0 |
94 | Никитин Андрей (23.12.2000) | 0.0 |
95 | Иванов Василий (06.05.2000) | 0.0 |
Мы наградим девять человек. Они молодцы, они много сделали для этой победы! Где-то им повезло, где-то «помогли» соперники, но в основе все равно стабильная игра на протяжении сезона и вдумчивая усердная работа на тренировках. Но мне так же хотелось бы отметить тех кто остался за пределами призовых троек. Положа руку на сердце, могу сказать что среди них есть те, кто тоже достоин быть среди лучших.
Как тренеру мне очень приятно наблюдать как по ходу сезона изменяется игра разных детей. Порой эти изменения разительны. Пусть их пока не хватает для того чтобы обыграть вообще всех, но то что эти дети растут над собой, вызывает настоящее восхищение. Ребят, продолжайте в том же духе! Вы действительно можете сделать больше чем сами способны представить! И удачи вам в следующем сезоне, он уже совсем скоро, надо начинать тренироваться уже сейчас!)