Первая лига:
- Филатов Алексей (23.09.2001)
- Когай Анастасия (30.01.2000)
- Толибова Парвина (14.05.2002)
- Кузнецов Сергей (06.01.1999)
- Гутаковский Радомир (07.02.2004)
- Емельянов Никита (27.06.2001)
- Степанов Кирилл (01.08.2003)
- Павлов Георгий (03.11.2006)
Вторая лига:
- Морозова Наталья (24.03.1999)
- Капикарнян Анна (26.08.1999)
- Миронов Максим (26.11.2001)
- Мирзалиев Тимур (27.08.1999)
- Демидов Аюр (09.07.2002)
- Павлов Евгений (26.12.2003)
- Миронов Алексей (26.11.2001)
- Яковлев Илья (15.12.2000)
Третья лига:
- Якунина Ксения (25.02.2005)
- Ильин Святослав (28.10.2008)
- Воробьева Юлия (01.02.2007)
- Румянцева Ева (01.03.2005)
- Кораблева Елизавета (02.04.2004)
- Селиверстов Павел (29.08.2006)
Четвёртая лига:
- Завьялова Алена (23.10.2007)
- Бороусов Владислав (13.10.1998)
- Невзоров Тимофей (21.02.2005)
- Емельянова Елизавета (21.02.2004)
- Румянцев Ричард (23.05.2007)
Общий рейтинг после восьмого тура:
| 1 | Толибова Парвина 14.05.2002 | 84.9 |
| 2 | Кузнецов Сергей 06.01.1999 | 82.18 |
| 3 | Филатов Алексей 23.09.2001 | 78.18 |
| 4 | Темников Алексей 02.03.2005 | 67.43 |
| 5 | Матвеев Антон 11.08.2002 | 59.72 |
| 6 | Когай Анастасия 30.01.2000 | 40.68 |
| 7 | Шайхайдаров Фидий 15.01.2003 | 38.93 |
| 8 | Тония Денис 24.05.2003 | 33.43 |
| 9 | Гутаковский Радомир 07.02.2004 | 31.88 |
| 10 | Степанов Кирилл 01.08.2003 | 28.87 |
| 11 | Павлов Георгий 03.11.2006 | 27.29 |
| 12 | Емельянов Никита 27.06.2001 | 27.28 |
| 13 | Морозова Наталья 24.03.1999 | 26.71 |
| 14 | Савенков Вадим 06.07.2001 | 26.12 |
| 15 | Капикарнян Анна 26.08.1999 | 25.9 |
| 16 | Докицюк Константин 09.12.1999 | 25.57 |
| 17 | Савенков Вадим 06.07.2001 | 25.51 |
| 18 | Колесникова Анастасия 23.04.2003 | 25.2 |
| 19 | Михновский Влад 11.04.2001 | 24.99 |
| 20 | Усманов Гайрат 01.06.2002 | 23.86 |
| 21 | Брынза Александр 16.11.1999 | 23.6 |
| 22 | Мирзалиев Тимур 27.08.1999 | 21.95 |
| 23 | Рогер Егор 08.10.2006 | 21.84 |
| 24 | Яковлев Илья 15.12.2000 | 19.68 |
| 25 | Павлов Евгений 26.12.2003 | 18.75 |
| 26 | Шарипов Алик 17.07.2002 | 18.75 |
| 27 | Черноус Данила 09.10.2004 | 18.28 |
| 28 | Авалиани Георгий 29.12.2001 | 17.55 |
| 29 | Миронов Максим 26.11.2001 | 17.44 |
| 30 | Штюрц Александр 28.02.2004 | 17.22 |
| 31 | Миронов Алексей 26.11.2001 | 16.51 |
| 32 | Демидов Аюр 09.07.2002 | 16.44 |
| 33 | Ильин Святослав 28.10.2008 | 14.3 |
| 34 | Халилов Тихрон 07.01.2002 | 13.08 |
| 35 | Лужанский Артем 01.03.2003 | 12.87 |
| 36 | Шумов Дмитрий 08.03.2001 | 11.98 |
| 37 | Воробьева Юлия 01.02.2007 | 11.76 |
| 38 | Мещеряков Даниил 10.07.2002 | 11.63 |
| 39 | Якунина Ксения 25.02.2005 | 11.29 |
| 40 | Румянцева Ева 01.03.2005 | 11.25 |
| 41 | Астафьев Никита 02.12.2003 | 11.1 |
| 42 | Денисов Максим 07.03.2003 | 10.94 |
| 43 | Малько Вячеслав 24.09.2003 | 10.89 |
| 44 | Кораблева Елизавета 02.04.2004 | 10.59 |
| 45 | Степанян Эдита 06.09.2001 | 10.25 |
| 46 | Морозов Максим 11.08.2002 | 9.95 |
| 47 | Сысоева Екатерина 06.05.2003 | 9.28 |
| 48 | Якимов Иван 26.07.2006 | 8.82 |
| 49 | Баранов Алексей 03.10.2002 | 8.67 |
| 50 | Завьялова Алена 23.10.2007 | 7.23 |
| 51 | Турды-Ахунов Мухамаджон 01.04.2001 | 7.05 |
| 52 | Лебедева Валерия 23.10.2001 | 7.04 |
| 53 | Курбанов Альберт 03.07.2003 | 6.92 |
| 54 | Исангулов Ринат 30.10.2004 | 6.8 |
| 55 | Ларкин Никита 21.01.2003 | 6.28 |
| 56 | Халилов Тихрон 07.01.2002 | 5.52 |
| 57 | Тарасов Никита 20.04.2001 | 4.56 |
| 58 | Серебренников Дмитрий 22.07.1999 | 4.04 |
| 59 | Бушля Федор 02.03.2007 | 4.01 |
| 60 | Жолобов Никита 25.04.2003 | 4.0 |
| 61 | Орзуев Мизроб 23.07.2001 | 4.0 |
| 62 | Фролов Артем 04.05.2000 | 4.0 |
| 63 | Бороусов Владислав 13.10.1998 | 3.93 |
| 64 | Невзоров Тимофей 21.02.2005 | 2.99 |
| 65 | Гаврилов Илья 01.07.2002 | 2.98 |
| 66 | Селиверстов Павел 29.08.2006 | 2.65 |
| 67 | Афанасьев Иван 25.07.2005 | 2.64 |
| 68 | Пайкин Кирилл 15.11.2003 | 2.52 |
| 69 | Богданов Савелий 21.08.2003 | 2.51 |
| 70 | Аверичев Никита 02.12.2003 | 2.5 |
| 71 | Иванов Максим 17.02.2001 | 2.5 |
| 72 | Немирович Владислав 18.09.2002 | 2.02 |
| 73 | Шевляков Антон 22.11.2002 | 1.04 |
| 74 | Олихнович Владислав 08.06.2003 | 1.02 |
| 75 | Морина Анастасия 27.06.2004 | 1.01 |
| 76 | Жегарин Михаил 08.10.2001 | 1.01 |
| 77 | Воробъева Юлия 01.02.2007 | 1.0 |
| 78 | Раджабаев Далер 01.08.2004 | 1.0 |
| 79 | Фомин Алексей 13.07.2002 | 1.0 |
| 80 | Чадюк Сергей 23.11.1999 | 1.0 |
| 81 | Айрапетян Арман 23.08.2004 | 0.53 |
| 82 | Захаров Тимомофей 18.06.2003 | 0.5 |
| 83 | Захаров Тимофей 18.06.2003 | 0.14 |
| 84 | Куракин Тимофей 24.01.2009 | 0.0 |
| 85 | Румянцев Ричард 23.05.2007 | 0.0 |
| 86 | Куделя Мария 02.07.2006 | 0.0 |
| 87 | Раджабаев Заррух 09.10.2005 | 0.0 |
| 88 | Кафель Александра 17.08.2005 | 0.0 |
| 89 | Бельтюков Андрей 06.05.2005 | 0.0 |
| 90 | Емельянова Елизавета 21.02.2004 | 0.0 |
| 91 | Краснощек Павел 20.06.2003 | 0.0 |
| 92 | Браславский Иван 30.11.2002 | 0.0 |
| 93 | Бадова Таиса 31.03.2001 | 0.0 |
| 94 | Никитин Андрей 23.12.2000 | 0.0 |
| 95 | Иванов Василий 06.05.2000 | 0.0 |
В начале сезона в программу, которой мы расчитываем рейтинг закралась досадная ошибка. Поэтому пришлось поднять все сетки и пересчитать весь рейтинг начиная с первого тура. Теперь он коректен. Так что, если Вы заметите расхождения в значениях, знайте, что все именно так как и должно быть. Изменения каснулись больше всего тех, кто много играл во второй лиге.
Так же напоминаю, что четырнадцатый тур будет последним в этом сезоне. А после него 20.05.2016 в 17:00 будет итоговый вечер, где мы среди прочего подведем итоги «Воскресных лиг» и наградим победителей в трех возрастах: 2005-й год рождения и младше, 2003-2004-й год рождения и 2002-й год рождения и старше. Места распределяться согласно общему рейтингу среди всех спортсменов, которые сыграли минимум шесть туров из четырнадцати.
Приглашаем всех на итоговый вечер. Там будут не только награждения, а еще и показательные выступления всех направлений нашего ОДОД. Будет весело)